NO | NAMA | VIA | NOMINAL | TANGGAL |
---|---|---|---|---|
1 | Hamba Allah | BRI | 12.050 | 24 Jan 2021 18:08 |
2 | Hamba Allah | BRI | 150.050 | 03 Dec 2020 06:10 |
3 | Hamba Allah | BRI | 120.050 | 01 Nov 2020 07:38 |
4 | Hamba Allah | BCA | 50.050 | 31 Oct 2020 10:58 |
5 | Listijah Udah Sasjuni | BCA | 50.050 | 17 Oct 2020 11:13 |
6 | Hamba Allah | BRI | 200.050 | 10 Oct 2020 20:22 |
7 | arif | MANDIRI SYARIAH | 100.050 | 31 Aug 2020 14:16 |
8 | Hamba Allah | BNI SYARIAH | 100.050 | 25 Aug 2020 20:09 |
9 | Hamba Allah | BNI SYARIAH | 2.000.050 | 01 Aug 2020 16:25 |
10 | Hamba Allah | MANDIRI | 100.050 | 30 Jul 2020 18:52 |
11 | Hamba Allah | BNI SYARIAH | 4.800.050 | 22 Jul 2020 16:17 |
12 | Evi surlinawati | MANDIRI | 100.050 | 30 Jun 2020 16:19 |
13 | Hamba Allah | MANDIRI | 100.050 | 26 Jun 2020 13:11 |
14 | Hariyanto | MANDIRI | 500.050 | 24 Jun 2020 12:29 |
15 | M.kuris | MANDIRI SYARIAH | 100.000 | 11 Jun 2020 15:21 |
16 | hamba Allah | MANDIRI SYARIAH | 100.050 | 03 Jun 2020 14:22 |
17 | Hamba Allah | MANDIRI SYARIAH | 50.050 | 02 Jun 2020 15:44 |
18 | Mochammad Safik | BCA | 20.050 | 02 Jun 2020 10:58 |
19 | Nurati | BCA | 20.050 | 02 Jun 2020 10:56 |
20 | Atha Dzakir Zayyan Tsurayya | BCA | 20.050 | 02 Jun 2020 10:54 |
21 | Abraham Fayi Shabuha Tsurayya | BCA | 20.050 | 02 Jun 2020 10:52 |
22 | Rohmad Aditya Putra | BCA | 20.050 | 02 Jun 2020 10:49 |
23 | Evi surlinawati | MANDIRI | 100.050 | 02 Jun 2020 10:08 |
24 | Hamba Allah | BRI | 120.050 | 01 Jun 2020 06:46 |
25 | Fadry Secondaru | MANDIRI | 500.050 | 31 May 2020 16:05 |
26 | zenal | BCA | 45.050 | 28 May 2020 15:29 |
27 | Hamba Allah | BRI | 50.050 | 28 May 2020 11:19 |
28 | Anita Achmad | BNI SYARIAH | 1.000.050 | 23 May 2020 16:55 |
29 | Hamba Allah | MANDIRI | 50.050 | 23 May 2020 14:10 |
30 | Hamba Allah | BRI | 50.050 | 23 May 2020 11:16 |
31 | Hamba Allah | BCA | 100.050 | 23 May 2020 08:34 |
32 | HAMBA ALLAH | BNI SYARIAH | 500.050 | 23 May 2020 00:24 |
33 | HAMBA ALLAH | BNI SYARIAH | 120.050 | 23 May 2020 00:23 |
34 | HAMBA ALLAH | MANDIRI SYARIAH | 4.000.050 | 22 May 2020 23:56 |
35 | Annisa sari defi lestari | BCA | 50.050 | 22 May 2020 21:39 |
36 | Jumarno | BCA | 50.050 | 22 May 2020 21:35 |
37 | Hamba Allah | BCA | 2.000.050 | 22 May 2020 21:14 |
38 | DONNY YUSUF MIMBAR | MANDIRI SYARIAH | 40.050 | 22 May 2020 16:23 |
39 | Hamba Allah | MANDIRI | 300.050 | 22 May 2020 09:44 |
40 | Hamba Allah | BCA | 250.050 | 22 May 2020 08:37 |
41 | Hamba Allah | MANDIRI | 100.050 | 22 May 2020 08:27 |
42 | levani disi | BNI SYARIAH | 40.050 | 21 May 2020 11:20 |
43 | Hamba Allah | BRI | 2.000.050 | 21 May 2020 09:30 |
44 | anggun | MANDIRI SYARIAH | 50.050 | 21 May 2020 08:13 |
45 | Hariyanto | MANDIRI | 2.500.050 | 21 May 2020 08:05 |
46 | Putri aryu | BRI | 105.050 | 21 May 2020 07:06 |
47 | Hamba Allah | MANDIRI SYARIAH | 40.050 | 20 May 2020 15:28 |
48 | Meidy Hariyanto | BRI | 160.050 | 19 May 2020 17:19 |
49 | Ashari Maruf | Link Aja! | 50.050 | 19 May 2020 16:56 |
50 | Meidy Hariyanto | BRI | 0 | 19 May 2020 16:39 |
51 | Hamba Allah | Gopay | 50.050 | 19 May 2020 12:30 |
52 | Hamba Allah | Gopay | 50.050 | 19 May 2020 12:25 |
53 | Fitri Kurnia (utk zakat fitrah 5 orang) | BNI SYARIAH | 200.050 | 19 May 2020 09:34 |
54 | Mahdi | BNI SYARIAH | 20.050 | 18 May 2020 10:59 |
55 | Hamba Allah | BRI | 50.050 | 18 May 2020 08:13 |
56 | Tata | BNI SYARIAH | 20.050 | 16 May 2020 06:29 |
57 | Hamba Allah | MANDIRI | 500.050 | 15 May 2020 16:53 |
58 | Hamba Allah | MANDIRI | 3.000.050 | 15 May 2020 13:45 |
59 | Rian kurniawan | MANDIRI SYARIAH | 100.050 | 15 May 2020 13:34 |
60 | pereloved | BRI | 40.050 | 15 May 2020 13:22 |
61 | larosa | MANDIRI SYARIAH | 30.050 | 13 May 2020 10:42 |
62 | Faisal | MANDIRI | 50.050 | 10 May 2020 23:02 |
63 | Delta khairunnisa | MANDIRI | 1.500.050 | 10 May 2020 11:40 |
64 | Hamba Allah | MANDIRI | 1.000.050 | 10 May 2020 01:51 |
65 | Hamba Allah | MANDIRI | 100.050 | 09 May 2020 10:55 |
66 | Yoki, irna, rifky, kalea | MANDIRI | 500.050 | 08 May 2020 12:19 |
67 | Hamba Allah | OVO | 10.050 | 06 May 2020 05:19 |
68 | Hamba Allah | OVO | 5.050 | 06 May 2020 05:16 |
69 | Hamba Allah | BNI SYARIAH | 50.050 | 02 May 2020 21:57 |
70 | Hamba Allah | MANDIRI | 50.050 | 28 Apr 2020 12:39 |
71 | Larosa | MANDIRI SYARIAH | 50.050 | 24 Apr 2020 22:10 |
72 | Hamba Allah | BNI SYARIAH | 134.050 | 23 Apr 2020 11:19 |
73 | Hamba Allah | Link Aja! | 100.050 | 17 Apr 2020 16:03 |
74 | Hamba Allah | BCA | 50.050 | 17 Apr 2020 09:17 |
75 | Hamba Allah | BNI SYARIAH | 100.050 | 10 Apr 2020 16:41 |
76 | malika | MANDIRI | 250.050 | 06 Apr 2020 16:07 |
77 | Hamba Allah | MANDIRI | 100.050 | 01 Apr 2020 07:44 |
78 | purwanto | BCA | 100.050 | 24 Mar 2020 10:01 |
79 | MOH.SYAIFUL | MANDIRI | 200.050 | 24 Mar 2020 09:53 |
80 | Putri | Link Aja! | 525.050 | 19 Mar 2020 04:42 |
81 | Hamba Allah | BRI | 25.050 | 17 Mar 2020 06:03 |
82 | Hamba Allah | BRI | 25.050 | 17 Mar 2020 05:58 |
83 | Mohamad Ali Murtadho | OVO | 50 | 01 Mar 2020 04:04 |
84 | Hamba Allah | MANDIRI | 50 | 26 Feb 2020 21:24 |
85 | Helmi Airan | BCA | 157.050 | 25 Feb 2020 16:31 |
86 | Hamba Allah | MANDIRI | 150.050 | 25 Feb 2020 11:36 |
87 | Amien | BCA | 625.050 | 10 Feb 2020 07:00 |
88 | Hamba Allah | OVO | 250.050 | 06 Feb 2020 09:47 |
89 | Zain | MANDIRI | 250.050 | 06 Feb 2020 07:21 |
90 | Zamroni | BRI | 375.050 | 05 Feb 2020 07:39 |
91 | Aida | MANDIRI | 225.050 | 04 Feb 2020 08:37 |
92 | Riono | PERMATA SYARIAH | 175.050 | 03 Feb 2020 07:09 |
93 | Ito | PERMATA SYARIAH | 250.050 | 31 Jan 2020 06:46 |
94 | Firman | MANDIRI | 500.050 | 30 Jan 2020 07:01 |
95 | Sohibul | MANDIRI | 625.050 | 29 Jan 2020 06:58 |
96 | Hamzah | BCA | 175.050 | 28 Jan 2020 06:37 |
97 | Irvan | MANDIRI SYARIAH | 250.050 | 27 Jan 2020 21:16 |
98 | Witoyo | MANDIRI SYARIAH | 375.050 | 23 Jan 2020 18:33 |
99 | Mirza | MANDIRI | 200.050 | 23 Jan 2020 07:57 |
100 | Ali sulaiman | MANDIRI | 625.050 | 22 Jan 2020 18:12 |
101 | Abadi santoso | MANDIRI SYARIAH | 500.050 | 21 Jan 2020 22:08 |
102 | Burhanudin | BCA | 375.050 | 21 Jan 2020 14:44 |
103 | Siti nurilah | PERMATA SYARIAH | 187.050 | 20 Jan 2020 15:09 |
104 | Beni rahmadan | BCA | 175.050 | 20 Jan 2020 08:07 |
105 | Ummi | BCA | 225.050 | 18 Jan 2020 07:55 |
106 | aamir | MANDIRI | 200.050 | 17 Jan 2020 15:55 |
107 | rayhan | BCA | 175.050 | 17 Jan 2020 14:01 |
ZAKAT MANDIRI adalah media literasi Zakat dan Bisnis Berkah yang berada dalam naungan Yayasan Yatim Mandiri.